| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 農(nóng)藥與化工行業(yè)的自動化儀表工,儀表維修工 | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)儀表系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行過程中所使用的各類檢測儀表、常規(guī)監(jiān)控儀表、信號傳輸電纜、執(zhí)行器、調(diào)節(jié)閥、在線... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工與農(nóng)藥行業(yè)的電工 | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)本公司、本車間的高、低壓線路、電機(jī)和電氣設(shè)備的安裝、修理與保養(yǎng)工作。2、認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握先進(jìn)的電力技術(shù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 招聘化工電焊工,鍋爐工,電工,儀表工... | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、全面負(fù)責(zé)工廠設(shè)備管理和維修工作;2、認(rèn)真抓好設(shè)備運(yùn)行工作;3、編制設(shè)備年、季、月檢修簡化計劃、編制設(shè)備代序... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 招聘操作工,電工,儀表工,電焊工,儀... | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 我們是單位直接招聘:招聘農(nóng)藥與化工行業(yè),生產(chǎn)車間維修工,電焊工,自動化電氣儀表工,操作工,維修儀表工等,盡量有特... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 農(nóng)藥與化工行業(yè)的儀表工 | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)儀表系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行過程中所使用的各類檢測儀表、常規(guī)監(jiān)控儀表、信號傳輸電纜、執(zhí)行器、調(diào)節(jié)閥、在線分析儀、... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工和農(nóng)藥行業(yè)的 車間操作工 | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職責(zé)是:1、按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)操作;2、熟練使用該崗位的生產(chǎn)設(shè)備;3、及時完整地填寫生產(chǎn)記錄;4、按... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工與農(nóng)藥行業(yè)的維修工 | 寧夏三豐化工有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、全面負(fù)責(zé)工廠設(shè)備管理和維修工作;2、認(rèn)真抓好設(shè)備運(yùn)行工作;3、編制設(shè)備年、季、月檢修簡化計劃、編制設(shè)備代序... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 系統(tǒng)設(shè)計工程師 | 無錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)確定客戶產(chǎn)線的工藝流程,建立流程核算的數(shù)據(jù)庫與相關(guān)模型,進(jìn)行物料產(chǎn)能、能耗、熱量等核算,;2... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 設(shè)計經(jīng)理 | 無錫理奇智能裝備股份有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):8人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)確定客戶產(chǎn)線的工藝流程,建立流程核算的數(shù)據(jù)庫與相關(guān)模型,進(jìn)行物料產(chǎn)能、能耗、熱量等核算,;2... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 維修主管 / 維修工 | 陜西恒潤利農(nóng)生物科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位要求:1、25-45歲,大專及以上學(xué)歷,機(jī)電相關(guān)專業(yè),從事化工廠維修作業(yè),了解精細(xì)化工廠大小型設(shè)備(真空泵、... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 廢氣處理班長 | 陜西恒潤利農(nóng)生物科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 三廢處理,主抓工業(yè)廢水處理,全面管理有精細(xì)化工廢氣處理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。崗位要求:1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 有機(jī)合成操作工 | 陜西恒潤利農(nóng)生物科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):15人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位要求:1、年齡25-45歲,身體健康,高中以上學(xué)歷,化工應(yīng)用專業(yè)及有原料車間工作經(jīng)驗(yàn)的可放寬條件;2、具有化工... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)班組長 | 陜西恒潤利農(nóng)生物科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、應(yīng)用化工專業(yè);2、精細(xì)化工從業(yè)3-5年生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn);3、熟悉農(nóng)化產(chǎn)品工藝流程者優(yōu)先錄用;4、對生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)真負(fù)責(zé)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝主管(工業(yè)絲)(J10020) | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | ||
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé):薪資面議,符合以下任職要求條件的直接投遞簡歷任職資格:1、本科及以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀者可放寬至大專),... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 工藝主管(簾子布)(J10006) | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | ||
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作職責(zé):1、本科及以上學(xué)歷(條件優(yōu)秀者可放寬至大專),5年以上化工、化纖、精細(xì)化工等行業(yè)相關(guān)工藝技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 實(shí)習(xí)生 | 浙江信匯新材料股份有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):20人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 身體健康、可適應(yīng)倒班,四班三倒應(yīng)用化工技術(shù)、高分子智能制造、石油化工技術(shù)、精細(xì)化工等化工類專業(yè) 詳細(xì)信息.. | |||||
| 設(shè)備主管 | 新疆天環(huán)新材料科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、遵紀(jì)守法,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;2、負(fù)責(zé)化工機(jī)械設(shè)備的檢維修技術(shù)管理工作;3、負(fù)責(zé)制定審核公司設(shè)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 生產(chǎn)副主任(江蘇如東) | 四川禾本作物保護(hù)有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)按公司生產(chǎn)計劃組織人員、控制生產(chǎn)進(jìn)度,確保完成本車間生產(chǎn)任務(wù);2、負(fù)責(zé)4-5個車間人員的定編、... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 車間主任 | 甘肅聯(lián)凱生物科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 五年以上從事精細(xì)化工工作經(jīng)驗(yàn),其中從事生產(chǎn)管理三年以上,年齡不超過50歲,。,大專以上學(xué)歷,化工工藝專業(yè)優(yōu)先... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 總經(jīng)理(江蘇子公司) | 四川禾本作物保護(hù)有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、在董事長領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行集團(tuán)決議,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理江蘇公司全面工作+;2、組織編制江蘇公司年度、季... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化驗(yàn)員 | 江西方圓新材料科技有限公司 | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1.1年以上化工質(zhì)檢或生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)2.從事氣相色譜儀、液相色譜儀操作, 需具備分析化學(xué)基礎(chǔ)3.有化工廠化驗(yàn)員工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 儀表設(shè)計工程師 | 北京紫晶石精細(xì)化工技術(shù)有限.. | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1、要求本科及以上學(xué)歷;2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3、能熟練使用CAD繪圖軟件,能閱讀英文技術(shù)資料;4、... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 化工工藝設(shè)計工程師 | 北京紫晶石精細(xì)化工技術(shù)有限.. | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)化工工藝工程設(shè)計;2、編寫項(xiàng)目可行性研究報告;3、編制安全設(shè)施設(shè)計專篇;4、完成工藝施工詳圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 北京紫晶石精細(xì)化工技術(shù)有限.. | 2025/12/01 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 任職資格:1.負(fù)責(zé)公司海外市場的開拓以及進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù);2.具備較好的商務(wù)談判能力及市場開拓能力;3.本科及以上... 詳細(xì)信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-8 京公網(wǎng)安備:11010802024824 |